티스토리 뷰
목차
주말 대출 가능한 곳
1. 금융기관별 주말 대출 정보
금융기관 | 상품명 | 대출한도 | 금리 | 대출조건 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
우리은행 | 우리 비상금대출 | 최대 300만원 | 연 3.69%부터 | 통신등급 산출 가능자, CB구간 1~6구간 | 자세히 보기 |
우리카드 | 올인원대출 | 최대 5,000만원 | 조건별 상이 | 만 25세 이상 내국인 | 자세히 보기 |
신한은행 | 쏠편한 비상금대출 | 최대 300만원 | 연 6.97%~7.28% | 만 19세 이상, 서울보증보험 보험증권 발급 가능자 | 자세히 보기 |
웰컴저축은행 | 주말 대출 | 최대 1억원 | 연 5.9%부터 | 만 20세 이상, 신용평점 300점 이상 | 자세히 보기 |
핀크 | 생활비대출 | 조건별 상이 | 조건별 상이 | 365일 24시간 대출 가능 | 자세히 보기 |
2. 주의사항
- 대출 신청 전 신중한 검토 필요: 상환 능력을 고려하여 신중히 결정
- 금리 및 조건 확인: 금융기관별로 금리, 대출 한도, 상환 조건이 다름
- 신용도 영향: 대출 신청이 개인 신용도에 영향을 줄 수 있음